Таблица калорийности

Пищевая и энергетическая ценность продуктов

Название продукта Сортировать по убыванию Белки Жиры Углев. Калор.
«Bonduelle» 2.60 0.50 4.80 42.00
Аджика острая ТМ «Верес» 1.00 0.00 8.30 37.00
Ананасы «Премія» 0.00 0.00 16.00 60.00
Горошек «Бабусин продукт» 3.10 0.00 6.50 384.00
Горошек «Маринадо» 2.60 0.30 9.10 63.00
Горошек «Повна чаша» 3.10 0.20 8.60 48.60
Горошек «Премія» 3.10 1.20 86.00 48.60
Горошек «Укрполе» особый 7.30 0.20 59.00 410.00
Горошек «Хуторок» 3.10 0.80 6.50 59.00
Горошек «Чумак» 5.50 0.70 7.40 73.00
Горошек «Щедра Нива» 3.10 0.20 8.60 48.60
Горошек зеленый Univer 3.10 0.00 6.50 40.00
Горошек зеленый «Верес» 3.10 0.00 6.50 38.40
Горошек зеленый «Повна чаша» 3.10 0.00 6.50 38.40
Горошек консервированный 0.00 0.00 7.00 62.00
Горошек консервированный ТМ «Эконом» 3.10 0.00 6.50 38.40
Горошек ТМ «Господарочка» 3.10 0.00 6.50 40.00
Горошек ТМ «Свято» 3.10 0.00 6.50 38.40
Грибы консервированные «Bon Vie» 1.60 0.00 3.90 63.00
Грузди черные маринованные 1.80 0.80 0.50 16.00
Зеленый горошек «Добра выгода» 3.10 0.80 6.50 59.00
Зеленый горошек «Эко мир» 3.10 0.80 6.50 59.00
Икра из кабачков ТМ «Свято» 1.00 7.00 7.00 97.00
Капуста «Санта Бремор» 0.50 1.00 5.20 32.00
Капуста квашеная 0.00 0.00 2.20 19.00
Капуста морская «Санта Бремор» 0.60 1.10 5.80 36.00
Консервированный перец «Найдис» 0.00 5.00 9.03 81.10
Корнишоны «Долина желаний» 0.30 0.10 4.90 22.00
Красная фасоль «Бондюэль» 5.30 0.20 16.00 87.00
Кукуруза «Rio» 1.50 0.00 4.00 83.00
Кукуруза «АСП» 2.20 0.00 11.20 54.00
Кукуруза «Добрий кухар» 2.20 0.00 11.20 54.00
Кукуруза «Долина желаний» 3.10 1.60 21.80 120.00
Кукуруза «Маринадо» 3.90 1.30 22.00 115.00
Кукуруза «Розумний вибір» 2.20 0.00 11.20 54.00
Кукуруза «Хуторок» 0.00 0.00 4.00 16.00
Кукуруза «Щедра Нива» 2.20 0.35 11.20 57.00
Кукуруза нежная «Глобус» 3.40 1.70 16.50 95.00
Кукуруза сахарная ТМ «Добра вигода» 3.90 1.30 11.20 58.00
Кукуруза сахарная ТМ «Чемпион» 2.20 0.00 11.20 58.00
Кукуруза сахарная ТМ «Чумак» 3.00 0.00 14.50 292.00
Кукуруза сладкая ТМ «Hame» 3.90 1.30 22.40 118.00
Кукуруза стерилизована 3.10 1.60 21.80 120.00
Кукуруза ТМ «Верес» 2.20 0.00 11.20 54.00
Лечо «Бондюэль» 1.50 0.10 11.60 58.00
Лечо «Верес» 0.90 0.00 8.00 35.00
Лечо «Рецепты Бессарабии» 1.70 0.00 8.70 42.00
Лечо болгарское «Верес» 0.90 0.00 8.00 44.00
Манго «Tropik» 0.40 0.20 15.00 65.00
Огурцы «Бондюэль» 1.20 0.10 4.60 28.00
Огурцы «Верес» 0.30 0.00 4.00 17.00
Огурцы «Верес» маринованные 0.00 0.00 4.00 12.00
Огурцы консервированные «Oskar» 0.60 0.00 2.40 13.00
Огурцы консервированные «Бессарабка» 0.00 0.00 3.00 12.00
Огурцы консервированные «Консерватория» 0.45 0.00 4.01 17.90
Огурцы консервированные «Хуторок» 0.00 0.00 3.00 12.00
Огурцы маринованные «АТБ» 0.00 0.00 4.00 12.00
Огурцы маринованные «Свято» 0.44 0.00 3.00 23.20
Огурцы маринованные «Фемили» 0.00 0.00 5.00 20.00
Огурцы соленые «Їжачок» 0.80 0.10 1.60 13.00
Огурцы соленые «Чудова марка» 0.80 0.10 1.60 13.00
Огурцы ТМ «Премия» 0.00 0.00 5.00 20.00
Огурцы ТМ «Свято» 0.45 0.00 4.01 17.90
Огурцы ТМ «Чумак» 0.00 0.00 4.00 12.00
Перец «Бессарабка» 0.00 5.00 9.03 81.10
Персики «Микадо» 0.50 0.10 19.90 87.00
Салат Сомбреро «Бондюэль» 3.40 0.80 10.10 71.00
Соленья «Грінвіль» 1.10 0.00 1.60 13.00
Томаты «Їжачок» соленые 0.00 0.00 1.60 16.00
Томаты в томатном соке «Верес» 0.00 0.00 3.50 20.00
Томаты соленые «Їжачок» 0.00 0.00 1.60 16.00
Фасоль в нежном соусе ТМ «Добра вигода» 6.60 0.50 18.40 105.00
Фасоль нежная «Верес» 11.00 1.00 26.00 152.00
Черри ТМ «Верес» 0.60 0.00 8.00 34.00
Шампиньоны «Чемпион» 1.90 0.00 1.00 16.00